1. Dây cáp điện là gì?
Dây cáp điện là thiết bị bao gồm dây dẫn và cáp. Dây dẫn bao gồm nhiều lõi dẫn điện, có hoặc không có lớp vỏ cách điện (dây trần hoặc gọi là dây bọc). Tùy theo cách gọi khác nhau mà có những tên gọi như dây cáp điện lực, cáp đồng điện lực, dây cáp dẫn điện, cáp trung thế, cáp hạ thế…
Cáp điện gồm rất nhiều lõi dẫn điện hoặc chỉ có 1 lõi gọi là cáp đơn. Cáp có lớp vỏ cách điện bao bọc xung quanh và thêm 1 lớp vỏ bảo vệ. Lớp vỏ bảo vệ này có tác dụng làm tăng khả năng chịu áp lực bên ngoài như va chạm, nước, tia tử ngoại và đặc biệt là ánh sáng mặt trời là tần suất xuất hiện thường xuyên nhất.
2. Cấu tạo của dây cáp điện?
- Ruột dẫn điện: đồng , nhôm
- Lớp cách điện PVC hoặc XLPE
- Chất độn: sợi PP (viết tắt polypropylen)
- Băng quấn: băng không dệt
- Lớp vỏ bọc trong: PVC hoặc PE
3. Phân loại dây cáp điện
a. Phân loại theo kết cấu ruột dẫn (lõi)
- Dây diện dân dụng ruột dẫn cứng (một sợi cứng hoặc 7 sợi bện lại với nhau)
- Dây diện dân dụng ruột dẫn mềm(nhiều sợi mềm bện lại với nhau
b. Phân loại theo số ruột dẫn điện (lõi)
- Dây đơn: Cu/PVC 1x…mm2
- Dây đôi: Cu/PVC/ 2x…mm2
- Dây ba ruột dẫn: Cu/ PVC/PVC 3x…mm2
- Dây bốn ruột dẫn: 4 sợi bằng nhau hoặc 3 sợi lớn + 1 sợi nhỏ
- Dây 5 ruột dẫn
c. Phân loại theo hình dạng vỏ bọc
- Dây dân dụng vỏ bọc tròn
- Dây dân dụng dạng Oval
- Dây dân dụng bọc dính cách hay còn gọi là dây Supông.
4. Các nhà sản xuất & cung cấp cáp điện uy tín hiện nay
- Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
- Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN)
- Công ty Dây & Cáp điện GOLDCUP
- Công ty Cổ phần Dây & Cáp điện TAYA Việt Nam
- Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú
- Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát – ThiPhaCable
- Công ty CP Dây cáp điện DAPHACO
- Công ty sản xuất dây và cáp điện xây lắp Hoàng Phát
- Công ty TNHH Dây và Cáp điện Lucky Sun
- Công ty TNHH TM SX Tín Thành – TT- SAIGON CABLE
5. Ứng dụng của dây cáp điện
Công dụng rõ ràng nhất của dây cáp điện đó là truyền tải điện hoặc tín hiệu điều khiển (gọi là cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối các thiết bị điện công nghiệp, dân dụng.
6. Bảng giá cáp điện Cadivi mới nhất – chiết khấu cao
Nhằm thuận tiện trong việc tìm kiếm giá cả và cạnh tranh trên thị trường. Thiết bị điện ADP xin gửi bảng giá cáp điện Cadivi mới nhất đến với Quý khách hàng.
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá đại lý (vnđ) | |
---|---|---|---|---|---|
Chưa VAT | Có VAT | ||||
Dây điện bọc nhựa PVC – 450/750V, TCVN 6610-3 | |||||
1 | 56006482 | VC-1,5 (Φ 1,38) – 450/750V | mét | 5.220 | 5.742 |
2 | 56006419 | VC-2,5 (Φ 1,77) – 450/750V | mét | 8.360 | 9.196 |
3 | 56006424 | VC-4,0 (Φ 2,24) – 450/750V | mét | 13.040 | 14.344 |
4 | 56006428 | VC-6,0 (Φ 2,74) – 450/750V | mét | 19.220 | 21.142 |
5 | 56006433 | VC-10,0 (Φ 3,56) – 450/750V | mét | 32.300 | 35.530 |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500V, TCVN 6610-3 | |||||
6 | 56006467 | VC-0,50 (Φ 0,80) – 300/500V | mét | 2.180 | 2.398 |
7 | 56006472 | VC-0,75 (Φ 0,97) – 300/500V | mét | 2.850 | 3.135 |
8 | 56006477 | VC-1,00 (Φ 1,13) – 300/500V | mét | 3.620 | 3.982 |
Dây đồng đơn cứng bọc nhựa PVC – VC-600V, theo JIS C 3307 | |||||
9 | 56006714 | VC-2 (Φ 1,6) – 600V | mét | 6.930 | 7.623 |
10 | 56006719 | VC-3 (Φ 2,0) – 600V | mét | 10.500 | 11.550 |
11 | 56006724 | VC-8 (Φ 3,2) – 600V | mét | 26.500 | 29.150 |
Dây điện bọc nhựa PVC – 300/500V, TCVN 6610-3 | |||||
12 | 56006494 | VCm-0,5 (1X16/0.2) – 300/500V | mét | 2.090 | 2.299 |
13 | 56006532 | VCm-0,75 (1×24/0,2) – 300/500V | mét | 2.900 | 3.190 |
14 | 56006500 | VCm-1,0 (1×32/0,2) – 300/500V | mét | 3.720 | 4.092 |
Dây điện bọc nhựa PVC – 450/750V, TCVN 6610-3 | |||||
15 | 56006502 | VCm-1,5 (1×30/0,25) – 450/750V (Có thể thu vào bobbin nhựa, chiều dài 200 m/bobbin) | mét | 5.460 | 6.006 |
16 | 56006507 | VCm-2,5 (1×50/0,25) – 450/750V (Có thể thu vào bobbin nhựa, chiều dài 200 m/bobbin) | mét | 8.750 | 9.625 |
17 | 56006517 | VCm-1,5 (1×56/0,30) – 450/750V | mét | 13.530 | 14.883 |
18 | 56006527 | VCm-1,5 (1×56/0,30) – 450/750V | mét | 20.500 | 22.550 |
Dây điện bọc nhựa PVC 0,6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 | |||||
19 | 56000012 | VCm-10 (1×77/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 36.800 | 40.480 |
20 | 56000014 | VCm-16 (1×126/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 54.300 | 59.730 |
21 | 56000043 | VCm-25 (1×196/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 84.000 | 92.400 |
22 | 56000044 | VCm-35 (1×273/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 119.100 | 131.010 |
23 | 56000045 | VCm-50 (1×380/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 171.200 | 188.320 |
24 | 56000046 | VCm-70 (1×361/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 138.200 | 262.020 |
25 | 56000047 | VCm-95 (1×475/0,4) – 0,6/1 kV | mét | 321.200 | 343.420 |
26 | 56000048 | VCm-120 (1×608/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 395.100 | 434.610 |
27 | 56000049 | VCm-150 (1×740/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 512.900 | 564.190 |
28 | 56000050 | VCm-185 (1×925/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 607.500 | 668.250 |
29 | 56000051 | VCm-240 (1×240/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 803.700 | 884.070 |
30 | 56000053 | VCm-300 (1×1525/0,5) – 0,6/1 kV | mét | 1.003.200 | 1.103.520 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC – 300/500V, TCVN 6610-5 | |||||
31 | 56006589 | Vcmo-2×0,75-(2×24/0,2) – 300/500V | mét | 6.870 | 7.557 |
32 | 56006590 | Vcmo-2×1,0-(2×32/0,2) – 300/500V | mét | 8.600 | 9.460 |
33 | 56006595 | Vcmo-2×1,5-(2×30/0,25) – 300/500V | mét | 12.120 | 13.332 |
34 | 56006600 | Vcmo-2×2,5-(2×50/0,25) – 300/500V | mét | 19.520 | 21.472 |
35 | 56006605 | Vcmo-2×4-(2×56/0,30) – 300/500V | mét | 29.500 | 32.450 |
36 | 56006610 | Vcmo-2×6-(2×84/0,30) – 300/500V | mét | 44.100 | 48.510 |
Dây đôi mềm bọc nhựa PVC – VCmd 0,6/1kV, AS/NZS 5000.1 | |||||
37 | 56006548 | VCmd-2×0,5-(2×16/0,2) – 0,6/1kV | mét | 4.140 | 4.554 |
38 | 56006730 | VCmd-2×0,75-(2×24/0,2) – 0,6/1kV | mét | 5.840 | 6.424 |
39 | 56006735 | VCmd-2×1-(2×32/0,2) – 0,6/1kV | mét | 7.490 | 8.239 |
40 | 56006740 | VCmd-2×1,5-(2×30/0,25) – 0,6/1kV | mét | 10.670 | 11.737 |
41 | 56006745 | VCmd-2×2,5-(2×50/0,25) – 0,6/1kV | mét | 17.300 | 19.030 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5 | |||||
42 | 56006549 | VCmt-2×0,75-(2×24/0,2) – 300/500V | mét | 7.700 | 8.470 |
43 | 56006555 | VCmt-2×1,0-(2×32/0,2) – 300/500V | mét | 9.510 | 10.461 |
44 | 56006561 | VCmt-2×1,5-(2×30/0,25) – 300/500V | mét | 13.370 | 14.707 |
45 | 56006567 | VCmt-2×2,5-(2×50/0,25) – 300/500V | mét | 21.300 | 23.420 |
46 | 56006573 | VCmt-2×4-(2×56/0,30) – 300/500V | mét | 31.800 | 34.980 |
47 | 56006579 | VCmt-2×6-(2×84/0,30) – 300/500V | mét | 47.100 | 51.810 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 3 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5 | |||||
48 | 56006644 | VCmt-3×0,75-(3×24/0,2) – 300/500V | mét | 10.400 | 11.440 |
49 | 56006650 | VCmt-3×1,0-(3×32/0,2) – 300/500V | mét | 12.920 | 14.212 |
50 | 56006656 | VCmt-3×1,5-(3×30/0,25) – 300/500V | mét | 18.800 | 20.680 |
51 | 56006662 | VCmt-3×2,5-(3×50/0,25) – 300/500V | mét | 29.700 | 32.670 |
52 | 56006668 | VCmt-3×4-(3×56/0,30) – 300/500V | mét | 44.500 | 48.950 |
53 | 56006674 | VCmt-3×6-(3×84/0,30) – 300/500V | mét | 67.500 | 74.250 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 | |||||
54 | 56006680 | VCmt-4×0,75-(4×24/0,2) – 300/500V | mét | 13.340 | 14.674 |
55 | 56006686 | VCmt-4×1,0-(4×32/0,2) – 300/500V | mét | 16.890 | 18.579 |
56 | 56006692 | VCmt-4×1,5-(4×30/0,25) – 300/500V | mét | 24.400 | 26.840 |
57 | 56006698 | VCmt-4×2,5-(4×50/0,25) – 300/500V | mét | 38.400 | 42.240 |
58 | 56006704 | VCmt-4×4-(4×56/0,30) – 300/500V | mét | 58.200 | 64.020 |
59 | 56006710 | VCmt-4×6-(4×84/0,30) – 300/500V | mét | 87.800 | 96.580 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC – 450/750V, AS/NZS 5000.2 | |||||
60 | 56008113 | Vcmo-LF-2×1,0-(2×32/0,2) – 300/750V – AS/NZS 5000.2 | mét | 9.090 | 9.999 |
61 | 56007912 | Vcmo-LF-2×1,5-(2×30/0,25) – 300/750V – AS/NZS 5000.2 | mét | 12.420 | 13.662 |
62 | 56008118 | Vcmo-LF-2×1,0-(2×32/0,25) – 300/750V – AS/NZS 5000.2 | mét | 19.770 | 21.747 |
63 | 56008123 | Vcmo-LF-2×1,0-(2×32/0,3) – 300/750V – AS/NZS 5000.2 | mét | 30.200 | 33.220 |
64 | 56008128 | Vcmo-LF-2×1,0-(2×32/0,3) – 300/750V – AS/NZS 5000.2 | mét | 44.700 | 49.170 |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao 105°C không chì, ruột dẫn cấp 5-VCm/HR-LF-600V Theo TC UL 758 | |||||
65 | 56013966 | VCm/HR-LF-1,5 – 600V | mét | 57.000 | 6.270 |
66 | 56013967 | VCm/HR-LF-2,5 – 600V | mét | 89.600 | 9.856 |
67 | 56013968 | VCm/HR-LF-4 – 600V | mét | 13.770 | 15.147 |
68 | 56013969 | VCm/HR-LF-6 – 600V | mét | 21.700 | 23.147 |
69 | 56013970 | VCm/HR-LF-10 – 600V | mét | 38.900 | 42.790 |
70 | 56013996 | VCm/HR-LF-16 – 600V | mét | 56.700 | 62.370 |
71 | 56013997 | VCm/HR-LF-25 – 600V | mét | 86.600 | 95.260 |
72 | 56013998 | VCm/HR-LF-35 – 600V | mét | 124.400 | 136.840 |
73 | 56013999 | VCm/HR-LF-50 – 600V | mét | 176.700 | 194.370 |
74 | 56014000 | VCm/HR-LF-70 – 600V | mét | 244.700 | 269.170 |
75 | 56014001 | VCm/HR-LF-95 – 600V | mét | 318.800 | 350.680 |
76 | 56014002 | VCm/HR-LF-120 – 600V | mét | 405.500 | 446.050 |
77 | 56014003 | VCm/HR-LF-150 – 600V | mét | 523.500 | 575.850 |
78 | 56014004 | VCm/HR-LF-185 – 600V | mét | 618.200 | 680.020 |
79 | 56014005 | VCm/HR-LF-240 – 600V | mét | 814.800 | 896.280 |
80 | 56014630 | VCm/HR-LF-300 – 600V | mét | 1.013.000 | 1.114.300 |
Đang cập nhật…
Lưu ý:
- Thuế giá trị gia tăng 10%.
- Ngoài những quy cách trên CADIVI có thể sản xuất những sản phẩm theo các kết cấu khác tiết diện tương đương theo yêu cầu của khách hàng
7. Thông tin liên hệ và đặt hàng
Thiết bị điện ADP là đại lý cung cấp các loại cáp điện, dây dẫn điện trung thế, hạ thế và các thiết bị điện uy tín, chất lượng nhất thị trường.
Chúng tôi tự hào mang đến cho Khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt nhất và giá thành cạnh tranh nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ADP
- Địa chỉ: Lô 12 khu B2-41, KĐT FPT Đà Nẵng, P.Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Website: https://adp.net.vn
- Hotline: 0826 603 603 (call, zalo, viber, skype…)
- Fanpage: Thiết bị điện ADP
- Email: sale@adp.net.vn