Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Máy phát điện

1. Động cơ Cummins

Model Standby output power KVA / KW Common output power KVA / KW Engine model Engine manufacturer
LG30C1 30/24 27/22 4B3.9-G1 Cummins
LG30C 30/24 27/22 4B3.9-G2 Cummins
LG44C1 44/35 40/32 4BT3.9-G2 Cummins
LG44C 44/35 40/32 4BT3.9-G2 Cummins
LG50C 50/40 45/36 4BTA3.9-G2 Cummins
LG66C 66/53 60/48 4BTA3.9-G2 Cummins
LG100C 100/80 90/72 6BT5.9-G1 Cummins
LG110C 110/88 100/80 6BT5.9-G2 Cummins
LG125C 125/100 113/90 6BTA5.9-G2 Cummins
LG138C 138/110 125/100 6BTAA5.9-G2 Cummins
LG150C 150/120 138/110 6BTAA5.9-G2 Cummins
LG165C 165/132 150/120 6CTA8.3G2 Cummins
LG206C 206/165 188/150 6CTA8.3G2 Cummins
LG220C 220/176 200/160 6CTAA8.3G2 Cummins
LG275C 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 Cummins
LG275C 275/220 250/200 NT855-GA Cummins
LG313C 313/250 275/220 NTA855-G1A Cummins
LG350C 350/280 313/250 NTA855-G1B Cummins
LG350CA 350/280 313/250 MTAA11G3 Cummins
LG388C 388/310 350/280 NTA855-G2A Cummins
LG388C 388/310 350/280 NTA855-G4 Cummins
LG413C 413/330 375/300 NTAA855-G7 Cummins
LG440C 440/352 400/320 NTAA855-G7A Cummins
LG500C 500/400 450/360 KTA19-G3 Cummins
LG550C 550/440 500/400 KTA19-G4 Cummins
LG625C 625/500 563/450 KTAA19-G5 Cummins
LG650C 650/520 600/480 KTA19-G8 Cummins
LG688C 688/550 625/500 KTAA19-G6A Cummins
LG688C 688/550 625/500 KTAA19-G7 Cummins
LG713C 713/570 650/520 QSK19G3 Cummins
LG825C 825/660 750/600 KTA38-G2 Cummins
C825 825/660 750/600 VTA28G6 Cummins
C880 880/704 800/640 QSK23G3 Cummins
LG880C 880/704 800/640 KTA38-G2B Cummins
LG1000C 1000/800 900/720 KTA38-G2A Cummins
LG1100C 1100/880 1000/800 KTA38-G5 Cummins
C1130 1130/904 1000/800 QST30G4 Cummins
LG1375C 1375/1100 1250/1000 KTA50G3 Cummins
C1410 1410/1120 1250/1000 KTA50G3 Cummins
LG1500C 1500/1200 1400/1120 KTA50G8 Cummins
LG1675C 1675/1340 1400/1200 KTA50G8 Cummins
LG1675CA 1675/1340 1500/1200 KTA50GS8 Cummins
C1675 1675/1340 1500/1200 KTA50GS8 Cummins
C2250 2250/1800 2000/1600 QSK60-G4 Cummins

2. Động cơ Perkins

Model Standby output power KVA / KW Common output power KVA / KW Engine model Engine manufacturer Details
LG10P 10/8 9/7.2 403D-11G Perkins LG10P
LG15P 14.5/11.6 13.1/10.48 403D-15G Perkins LG15P
LG22P 22/17.6 20/16 404D-22G Perkins LG22P
LG33P 33/26.4 30/24 1103A-33G Perkins LG33P
LG50P 50/40 45/36 1103C-33TG2 Perkins LG50P
LG66P 66/52.8 60/48 1103A-33TG2 Perkins LG66P
LG72P 72/57.6 65/52 1104A-44TG1 Perkins LG72P
LG88P 88/70.4 80/64 1104A-44TG2 Perkins LG88P
LG110P 110/88 100/80 1104C-44TAG2 Perkins LG110P
LG150P 150/120 138/110 1006TAG Perkins LG150P
LG165P 165/132 150/120 1006TAG2 Perkins LG165P
LG200P 200/160 185/148 1106C-E66TAG4 Perkins LG200P
LG220P 220/176 200/160 1306C-E87TAG3 Perkins LG220P
LG250P 250/200 225/180 1306C-E87TAG4 Perkins LG250P
LG275P 275/220 250/200 1306C-E87TAG6 Perkins LG275P
LG400P 400/320 350/280 2206C-E13TAG2 Perkins LG400P
LG450P 450/360 400/320 2206C-E13TAG3 Perkins LG450P
LG500P 500/400 450/360 2506C-E15TAG1 Perkins LG500P
LG550P 550/440 500/400 2506C-E15TAG2 Perkins LG550P
LG660P 660/528 600/480 2806A-E18TAG1A Perkins LG660P
LG715P 715/572 650/520 2806A-E18TAG2 Perkins LG715P
LG800P 800/640 720/580 4006-23TAG2A Perkins LG800P
LG880P 880/704 800/640 4006-23TAG3A Perkins LG880P
LG1000P 1000/800 900/720 4008TAG1A Perkins LG1000P
LG1100P 1100/880 1000/800 4008TAG2A Perkins LG1100P
LG1375P 1375/1100 1250/1000 4012-46TWG2A Perkins LG1375P
LG1500P 1500/1200 1375/1100 4012-46TWG3A Perkins LG1500P
LG1650P 1650/1320 1500/1200 4012-46TAG2A Perkins LG1650P
LG1875P 1875/1500 1705/1364 4012-46TAG3A Perkins LG1875P
LG2030P 2030/1624 1845/1476 4016TAG1A Perkins LG2030P
LG2260P 2260/1808 2050/1640 4016TAG2A Perkins LG2260P
LG2500P 2500/2000 2200/1800 4016-61TRG3 Perkins LG2500P

3. Động cơ Yanmar

Model Standby output power KVA / KW Common output power KVA / KW Engine model Engine manufacturer Details
LG8.8YM 8.8/7 8/6.4 3TNV76 YANMAR LG8.8YM
LG11YM 11/8.8 10/8 3TNV82A YANMAR LG11YM
LG13.8YM 13.8/11 12.5/10 3TNV88 YANMAR LG13.8YM
LG16YM 16/12.8 14.5/11.6 3TNV84T YANMAR LG16YM
LG18.6YM 18.6/14.9 17/13.6 4TNV88 YANMAR LG18.6YM
LG22YM 22/17.6 20/16 4TNV84T YANMAR LG22YM
LG30YM 30/24 27.5/22 4TNV98 YANMAR LG30YM
LG37YM 37/29.6 33/26.4 4TNV98 YANMAR LG37YM
LG45YM 45/36 41/32.8 4TNV98T YANMAR LG45YM
LG54YM 54/43.2 49/39.2 4TNV106 YANMAR LG54YM
LG62YM 62/49.6 56/45 4TNV106T YANMAR LG62YM