1. Bảng giá đèn LED giá tốt nhất – Chiết khấu cao nhất
STT | Tên SP | Mã SP | Lỗ khoét | Kích thước | Công_suất | Màu sắc | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-03W-05 | E27 | Φ45×84 | 3w | Xanh Dương/ Xanh Lá/ Đỏ | 43.000 |
2 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-03W-01 | E27 | Φ45×84 | 3w | Trắng/Vàng | 43.000 |
3 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-06W-01 | E27 | Φ55×110 | 6w | 65.000 | |
4 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-08W-01 | E27 | Φ60×128 | 8w | 65.000 | |
5 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-10W-01 | E27 | Φ60×129 | 10w | 74.000 | |
6 | ĐÈN LED BÚP BOS | TLC-BOS-13W-01 | E27 | Φ60×130 | 13w | 109.000 | |
7 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS | TLC-DOS-15W-01 | E27 | Φ60×131 | 15w | 145.000 | |
8 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS | TLC-DOS-20W-01 | E27 | Φ60×132 | 20w | 183.000 | |
9 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS | TLC-DOS-30W-01 | E27 | Φ60×133 | 30w | 267.000 | |
10 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS | TLC-DOS-40W-01 | E27 | Φ60×134 | 40W | 389.000 | |
11 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS | TLC-DOS-50W-01 | E27 | Φ60×135 | 50W | 472.000 | |
12 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BTE-10W-01 | E27 | Φ60×136 | 10w | 172.000 | |
13 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BEF-15W-01 FRIENDLY | E27 | Φ60×137 | 15w | 207.000 | |
14 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BEF-20W-01 FRIENDLY | E27 | Φ60×137 | 20w | 252.000 | |
15 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BEF-30W-01 FRIENDLY | E27 | Φ60×138 | 30w | 354.000 | |
16 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BEF-40W-01 FRIENDLY | E27 | Φ60×140 | 40w | 485.000 | |
17 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BTE-50W-01 | E27 | Φ60×141 | 50W | 734.000 | |
18 | ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO | TLC-BTE-80W-01 | E27 | 80W | 934.000 | ||
19 | ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓT | TLC-BNN-KR-01 | E14 | Φ40×80 | 3w | 49.000 | |
20 | ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓT | TLC-BNN-KR-03 | E14 | Φ40×80 | 3w | 71.000 | |
21 | ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN | TLC-ACĐ-VĐ-10W-01 | Φ76 | Φ108×70 | 10w | 1.067.000 | |
22 | ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN | TLC-ACĐ-TV-10W-01 | Φ76 | Φ108×70 | 10w | Trắng/Vàng | 1.445.000 |
23 | ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOS | TLC-ADO/D90-8W-01 | Φ90 | Φ120×40 | 8W | Trắng/ Vàng/Trung tính | 129.000 |
24 | ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOS | TLC-ADO/D90-8W-03 | Φ90 | Φ120×40 | 8W | BA MÀU (Trắng/ Vàng / Trung tính) | 152.000 |
25 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) | TLC-ANP-VB-05W-01 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 196.000 | |
26 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) | TLC-ANP-VB-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 218.000 | |
27 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) | TLC-ANP-VB-09W-01 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 300.000 | |
28 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) | TLC-ANG-VV-05W-01 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 198.000 | |
29 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) | TLC-ANG-VV-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 212.000 | |
30 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) | TLC-ANG-VV-09W-01 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 294.000 | |
31 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) | TLC-AMP-VT-05W-01 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 169.000 | |
32 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) | TLC-AMP-VT-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 187.000 | |
33 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) | TLC-AMP-VT-09W-01 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 260.000 | |
34 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU | TLC-ANP-VB-05W-03 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 218.000 | |
35 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU | TLC-ANP-VB-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 260.000 | |
36 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU | TLC-ANP-VB-09W-03 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 345.000 | |
37 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) | TLC-ANG-VV-05W-03 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 212.000 | |
38 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) | TLC-ANG-VV-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 254.000 | |
39 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) | TLC-ANG-VV-09W-03 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 338.000 | |
40 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) | TLC-AMP-VT-05W-03 | Φ72 | Φ110×35 | 5w | 194.000 | |
41 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) | TLC-AMP-VT-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | 216.000 | |
42 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) | TLC-AMP-VT-09W-03 | Φ102 | Φ145×39 | 9w | 316.000 | |
43 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-07W-01 | Φ90 | 120×37 | 7w | Trắng / Vàng | 183.000 |
44 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-07W-03 | Φ90 | 120×37 | 7w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 203.000 |
45 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-09W-01 | Φ90 | 120×37 | 9w | Trắng / Vàng | 205.000 |
46 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-09W-03 | Φ90 | 120×37 | 9w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 225.000 |
47 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-12W-01 | Φ110 | 148×37 | 12w | Trắng / Vàng | 276.000 |
48 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng | TLC-ATO-MT-12W-03 | Φ110 | 148×37 | 12w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 316.000 |
49 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-07W-01 | Φ90 | 120×37 | 7w | Trắng / Vàng | 178.000 |
50 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-07W-03 | Φ90 | 120×37 | 7w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 198.000 |
51 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-09W-01 | Φ90 | 120×37 | 9w | Trắng / Vàng | 200.000 |
52 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-09W-03 | Φ90 | 120×37 | 9w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 220.000 |
53 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-12W-01 | Φ110 | 148×37 | 12w | Trắng / Vàng | 272.000 |
54 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc | TLC-ATO-VB-12W-03 | Φ110 | 148×37 | 12w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 312.000 |
55 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-07W-01 | Φ90 | 120×37 | 7w | Trắng / Vàng | 183.000 |
56 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-07W-03 | Φ90 | 120×37 | 7w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 203.000 |
57 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-09W-01 | Φ90 | 120×37 | 9w | Trắng / Vàng | 205.000 |
58 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-09W-03 | Φ90 | 120×37 | 9w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 225.000 |
59 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-12W-01 | Φ110 | 148×37 | 12w | Trắng / Vàng | 276.000 |
60 | ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng | TLC-ATO-VV-12W-03 | Φ110 | 148×37 | 12w | BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) | 316.000 |
61 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-05W-01 | Φ76 | Φ110×40 | 5w | 129.000 | |
62 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-07W-01 | Φ90 | Φ120×40 | 7w | 145.000 | |
63 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-09W-01 | Φ110 | Φ148×35 | 9w | 216.000 | |
64 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-05W-01 | Φ76 | Φ110×40 | 5w | 134.000 | |
65 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-07W-01 | Φ90 | Φ120×40 | 7w | 149.000 | |
66 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-09W-01 | Φ110 | Φ148×35 | 9w | 220.000 | |
67 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-05W-03 | Φ76 | Φ110×40 | 5w | 176.000 | |
68 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-07W-03 | Φ90 | Φ120×40 | 7w | 192.000 | |
69 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG | TLC-ACM-VT-09W-03 | Φ110 | Φ148×35 | 9w | 256.000 | |
70 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-05W-03 | Φ76 | Φ110×40 | 5w | 180.000 | |
71 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-07W-03 | Φ90 | Φ120×40 | 7w | 196.000 | |
72 | ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG | TLC-ACM-VV-09W-03 | Φ110 | Φ148×35 | 9w | 260.000 | |
73 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN | TLC-ASM-HT-VB-9W-01 | Φ130 | Φ145×25 | 9W | 191.000 | |
74 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN | TLC-ASM-HT-VB-9W-03 | Φ130 | Φ145×25 | 9W | 233.000 | |
75 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN | TLC-ASM-HT-VV-9W-01 | Φ130 | Φ145×25 | 9W | 191.000 | |
76 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN | TLC-ASM-HT-VV-9W-03 | Φ130 | Φ145×25 | 9W | 233.000 | |
77 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HT-06W-01 | Φ106 | Φ120×20 | 6w | 123.000 | |
78 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HT-09W-01 | Φ120 | Φ150×20 | 9w | 167.000 | |
79 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HT-12W-01 | Φ155 | Φ170×20 | 12w | 189.000 | |
80 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HT-18W-01 | Φ206 | Φ210×20 | 18w | 267.000 | |
81 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HV-06W-01 | 106×106 | 120x120x20 | 6w | 129.000 | |
82 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HV-12W-01 | 155×155 | 170x170x20 | 12w | 196.000 | |
83 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG | TLC-ASM-HV-18W-01 | 206×206 | 210x210x20 | 18w | 278.000 | |
84 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HT-06W-03 | Φ106 | Φ120×20 | 6w | 156.000 | |
85 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HT-09W-03 | Φ130 | Φ150×20 | 9w | 205.000 | |
86 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HT-12W-03 | Φ155 | Φ170×20 | 12w | 234.000 | |
87 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HT-18W-03 | Φ206 | Φ210×20 | 18w | 400.000 | |
88 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HV-06W-03 | 106×106 | 120x120x20 | 6w | 167.000 | |
89 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HV-12W-03 | 155×155 | 170x170x20 | 12w | 240.000 | |
90 | ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU | TLC-ASM-HV-18W-03 | 206×206 | 210x210x20 | 18w | 434.000 | |
91 | ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB | TLC-NCO-VP-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | Trắng/vàng | 227.000 |
92 | ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB | TLC-NCO-VP-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) | 269.000 |
93 | ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB | TLC-NCO-VV-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | Trắng/vàng | 218.000 |
94 | ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB | TLC-NCO-VV-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) | 260.000 |
95 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COB | TLC-PCO-VT-07W-01 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | Trắng/vàng | 194.000 |
96 | ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COB | TLC-PCO-VT-07W-03 | Φ82 | Φ120×38 | 7w | BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) | 223.000 |
97 | ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒN | TLC-ACO-TT-07W-01 | Φ90 | Φ120×70 | 7w | Trắng/Vàng | 223.000 |
98 | ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒN | TLC-ACO-TT-07W-03 | Φ90 | Φ120×70 | 7w | BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) | 260.000 |
99 | ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COB | TLC-ACO-TT-14W-01 | 210x120x75 | 2*7W | 472.000 | ||
100 | ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COB | TLC-ACO-TT-14W-03 | 210x120x75 | 2*7W | 565.000 | ||
101 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG | TLC-ONT-TT-06W-01 | Φ120×40 | 6w | 174.000 | ||
102 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG | TLC-ONT-TT-12W-01 | Φ170×40 | 12w | 256.000 | ||
103 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG | TLC-ONT-TT-18W-01 | Φ210×40 | 18w | 323.000 | ||
104 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG | TLC-ONT-TT-24W-01 | Φ290×40 | 24w | 496.000 | ||
105 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG | TLC-ONV-TT-06W-01 | 120x120x40 | 6W | 178.000 | ||
106 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG | TLC-ONV-TT-12W-01 | 170x170x40 | 12W | 260.000 | ||
107 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG | TLC-ONV-TT-18W-01 | 210x210x40 | 18W | 334.000 | ||
108 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG | TLC-ONV-TT-24W-01 | 290x290x40 | 24w | 500.000 | ||
109 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN | TLC-ONT-TD-06W-01 | Φ120×40 | 6W | 174.000 | ||
110 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN | TLC-ONT-TD-12W-01 | Φ170×40 | 12w | 256.000 | ||
111 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN | TLC-ONT-TD-18W-01 | Φ210×40 | 18w | 323.000 | ||
112 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN | TLC-ONT-TD-24W-01 | Φ290×40 | 24w | 496.000 | ||
113 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN | TLC-ONV-TD-06W-01 | 120x120x40 | 6w | 178.000 | ||
114 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN | TLC-ONV-TD-12W-01 | 170x170x40 | 12w | 260.000 | ||
115 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN | TLC-ONV-TD-18W-01 | 290x290x40 | 18w | 334.000 | ||
116 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN | TLC-ONV-TD-24W-01 | 24w | 24w | 500.000 | ||
117 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONT-TT-06W-03 | Φ120×40 | 6w | 223.000 | ||
118 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONT-TT-12W-03 | Φ170×40 | 12w | 318.000 | ||
119 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONT-TT-18W-03 | Φ210×40 | 18w | 407.000 | ||
120 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONT-TT-24W-03 | Φ290×40 | 24w | 623.000 | ||
121 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONV-TT-06W-03 | 120x120x40 | 6w | 229.000 | ||
122 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONV-TT-12W-03 | 170x170x40 | 12w | 327.000 | ||
123 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONV-TT-18W-03 | 210x210x40 | 18w | 429.000 | ||
124 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) | TLC-ONV-TT-24W-03 | 290x290x40 | 24w | 669.000 | ||
125 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONT-TD-06W-03 | Φ120×40 | 6w | 223.000 | ||
126 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONT-TD-12W-03 | Φ170×40 | 12w | 318.000 | ||
127 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONT-TD-18W-03 | Φ210×40 | 18w | 407.000 | ||
128 | ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONT-TD-24W-03 | Φ290×40 | 24w | 623.000 | ||
129 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONV-TD-06W-03 | 120x120x40 | 6w | 229.000 | ||
130 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONV-TD-12W-03 | 170x170x40 | 12w | 327.000 | ||
131 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONV-TD-18W-03 | 210x210x40 | 18w | 429.000 | ||
132 | ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) | TLC-ONV-TD-24W-03 | 290x290x40 | 24w | 669.000 | ||
133 | ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS | TLC-ONG-30W-03 | Φ320×55 | 30W | 844.000 | ||
134 | ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS | TLC-ONG-40W-03 | Φ420×55 | 40W | 1.067.000 | ||
135 | ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS | TLC-ONG-60W-03 | Φ520×55 | 60W | 1.511.000 | ||
136 | ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADAR | TLC-ORD-20W-01 | Φ250×70 | 20W | 556.000 | ||
137 | ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADAR | TLC-ORD-33W-01 | Φ330×80 | 33W | 844.000 | ||
138 | ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART | TLC-OHS-46W-03 | Φ440×70 | 46W | 1.734.000 | ||
139 | ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART | TLC-OHS-76W-03 | Φ550×70 | 76W | 2.444.000 | ||
140 | ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU | TLC-TS8-14W-01 | 300 | 14W | 200.000 | ||
141 | ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU | TLC-TS8-27W-01 | 600 | 27w | 333.000 | ||
142 | ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU | TLC-TS8F-54W-01 | new | 1200 | 54w | 506.000 | |
143 | ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU | TLC-TS8-68W-01 | 1200 | 68w | 574.000 | ||
144 | ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT | TLC-TBN-10W-01 | 300 | 10W | 183.000 | ||
145 | ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT | TLC-TBN-18W-01 | 600 | 18W | 256.000 | ||
146 | ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT | TLC-TBNF-36W-01 | new | 1200 | 36W | 352.000 | |
147 | ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT | TLC-TBN-36W-03 | 1200 | 36W | 456.000 | ||
148 | ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL | TLC-TOV-20W-01 | 600 | 20W | 249.000 | ||
149 | ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL | TLC-TOV-42W-01 | 1200 | 42W | 352.000 | ||
150 | ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL | TLC-TOV-52W-01 | 1200 | 52W | 418.000 | ||
151 | ĐÈN LED TUYP TUBE T5 | TLC-TT5-10W-01 | 1200 | 10w | 138.000 | ||
152 | ĐÈN LED TUYP TUBE T6 | TLC-TT5-18W-01 | 1200 | 18w | 183.000 | ||
153 | ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU) | TLC-TT8-10W-01 | 600 | 10w | 149.000 | ||
154 | ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU) | TLC-TT8-18W-01 | 1200 | 18w | 193.000 | ||
155 | ĐÈN LED TUYP T8 – 24W – nhà xưởng | TLC-TT8-24W-01 | 1200 | 24W | Trắng/vàng | 278.000 | |
156 | BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 11w | TLC-TTT-11W-01 | 600 | 11W | Trắng | 84.000 | |
157 | BỘ TUÝP THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 11w | TLC-BTT-MM-11W-01 | 600 | 11W | Trắng | 116.000 | |
158 | BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 20w | TLC-TTT-20W-01 | 1200 | 20w | Trắng | 92.000 | |
159 | BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP – 20W | TLC-BTT-20W-01 | 1200 | 20w | Trắng | 154.000 | |
160 | BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 28w | TLC-TTT-28W-01 | 1200 | 28W | Trắng | 116.000 | |
161 | BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP – 28W | TLC-BTT-MM-28W-01 | 1200 | 28W | Trắng | 200.000 | |
162 | MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤP | TLC-TT8-PKM-01 | 600 | 60.000 | |||
163 | MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤP | TLC-TT8-PKM-02 (loại cũ) | 1200 (máng dày) | 56.000 | |||
164 | MÁNG TUYP ĐÔI CAO CẤP | TLC-TT8-PKM-03 | 1200 (Sơn trắng) | 84.000 | |||
165 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-20W-01 | 125x30x150 | 20W | 323.000 | ||
166 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-30W-01 | 155x35x185 | 30W | 434.000 | ||
167 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-50W-01 | 190x35x220 | 50W | 563.000 | ||
168 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-100W-01 | 225x40x260 | 100W | 1.088.000 | ||
169 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-150W-01 | 260x40x295 | 150W | 1.766.000 | ||
170 | ĐÈN LED PHA AEON | TLC-PAP-200W-01 | 200W | 2.645.000 | |||
171 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-10W-01 | 130x57x166 | 10W | 280.000 | ||
172 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-20W-01 | 185x60x220 | 20W | 454.000 | ||
173 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-30W-01 | 203x71x246 | 20W | 618.000 | ||
174 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-50W-01 | 229x72x295 | 50W | 794.000 | ||
175 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-100W-01 | 286x95x350 | 100W | 1.609.000 | ||
176 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-150W-01 | 350x95x410 | 150W | 2.683.000 | ||
177 | ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP | TLC-PT-200W-01 | 380x110x420 | 200W | 3.849.000 | ||
178 | ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI | TLC-TOS-KT-30X30-01 | 300 x 300 | 16w | 433.000 | ||
179 | ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI | TLC-TOS-KT-60X60-01 | 600 x 600 | 48w | 889.000 | ||
180 | ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI | TLC-TOS-KT-30X60-01 | 300 x 600 | 24w | 622.000 | ||
181 | ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI | TLC-TOS-KT-30X120-01 | 300 x 1200 | 48w | 1.258.000 | ||
