Máy phát điện LEGA Perkins 200KVA 220KVA LG220P
Liên hệ
- Công suất liên tục: 200KVA
- Công suất dự phòng: 220KVA
- Model: 1106A-70TAG4
- Mô tả
Mô tả
Thiết bị điện ADP nhập khẩu nguyên kiện dòng máy phát điện LEGA Perkins 200KVA 220KVA LG220P. Đây là dòng máy phát điện 3 pha Diesel có nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Dưới sự ủy quyền và liên kết của Perkins Anh Quốc. Máy phát điện Perkins 220KVA LEGA Power có giá thành rẻ hơn 50% đến 60% so với máy nhập khẩu Châu Âu, Nhật Bản.
Máy phát điện LEGA Perkins phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ công nghiệp đến dân dụng, đảm bảo cung cấp điện năng liên tục trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi có sự cố về nguồn điện lưới. Với công nghệ tiên tiến, máy phát điện LEGA Perkins giúp tối ưu hóa quá trình vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, thân thiện với môi trường.
Thông số máy phát điện LEGA Perkins 200KVA 220KVA LG220P
Đặc điểm chung |
|||
Model tổ máy | LG220P | ||
Công suất dự phòng | 220KVA | ||
Công suất liên tục | 200KVA | ||
Điện áp ra | 230/400V | ||
Đầu phát | Stamford hoặc Lega | ||
Kiểu điều tốc | Điện tử | ||
Pha | 3 | ||
Điện áp hệ thống | 12 | ||
Tần số | 50Hz | ||
Tốc độ động cơ (RPM) | 1500RPM | ||
Màn hình hiển thị | |||
Kích thước |
|||
Kích thước | Kiểu mở | Kiểu cách âm | |
Chiều dài | 2400mm | 3500mm | |
Chiều rộng | 1000mm | 1080mm | |
Chiều cao | 1600mm | 2120mm | |
Trọng lượng tĩnh | 1450KG | 2300KG | |
Thông số kỹ thuật động cơ |
|||
Động cơ | Perkins 1106A-70TAG4 | ||
Số xi-lanh và loại chu trình của động cơ | 6 xi-lanh thẳng hàng, 4 kỳ | ||
Tỷ lệ nén | 16:01 | ||
Dung tích xi-lanh | 7.01 | ||
Đường kính xi-lanh x Hành trình pít-tông (mm) | 105 x 135 | ||
Tốc độ pít-tông (m/s) | 6.8 | ||
Lưu lượng khí nạp (m³/phút) | 12.6 | ||
Lưu lượng xả (m³/phút) | 34.6 | ||
Trọng lượng tịnh của động cơ (kg) | 788 | ||
Kiểu khởi động | Khởi động điện | ||
Lưu lượng nước làm mát động cơ (L/min) | 142 | ||
Công suất động cơ (kW) | 173.9 | ||
Tiêu hao nhiên liệu (L/h)
|
tải 110% | 49.4 | |
tải 100% | 45.8 | ||
tải 75% | 34.7 | ||
tải 50% | 23.1 | ||
Hệ thống làm mát
|
Bình giữ nhiệt điều chỉnh nhiệt độ (℃ ) | ||
Áp suất tối thiểu của nắp tản nhiệt (kPA) | 100 | ||
Chỉ dung tích nước làm mát động cơ (L) | 9.5 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Mô hình bơm phun nhiên liệu | Cơ khí | |
Giới hạn tối đa tại bơm nâng (kPa) | |||
Nhiệt độ nhiên liệu đầu vào tối đa (℃) | 46 | ||
Tổng lưu lượng xả (không đổi cho mọi tải) (L/h) | |||
Hệ thống bôi trơn
|
Nhàn rỗi thấp (kPA) | ||
Tốc độ định mức (kPA) | |||
Nhiệt độ dầu tối đa cho phép trong chảo dầu (°C) | 125 | ||
Công suất tối thiểu của hệ thống bôi trơn (L) | 12.4 | ||
Hệ thống xả | Áp suất ngược tối đa (kPA) | 6 | |
Hệ thống điện | Bắt đầu (V) | 12 | |
Thông số kỹ thuật đầu phát |
|||
Kiểu kết nối (tiêu chuẩn) | Kết nối hình sao | ||
Cấp cách nhiệt | H | ||
Hộp bảo vệ (theo tiêu chuẩn IEC 34-5) | IP23 | ||
Hệ thống kích hoạt | Tự kích | ||
Bộ điều chỉnh điện áp | Bộ điều chỉnh điện áp tự động điện tử | ||
Loại khung | Ổ trục đơn | ||
Hệ thống khớp nối | Đĩa linh hoạt | ||
Loại sơn | Tiêu chuẩn (thẩm thấu chân không) | ||
Tiêu chuẩn khác kèm theo |
|||
Động cơ | • Bộ gia nhiệt áo nước • Bộ gia nhiệt dầu |
||
Đầu phát | • Dụng cụ đo nhiệt độ cuộn dây • Máy phát điện làm nóng sơ bộ • Xử lý chống ẩm và chống ăn mòn • Lò sưởi chống ngưng tụ |
||
Bộ máy phát điện | Dụng cụ kèm theo máy | ||
Hệ thống nhiên liệu | • Báo động mức nhiên liệu thấp • Hệ thống cấp nhiên liệu tự động • Van chữ T nhiên liệu |
||
Bảng điều khiển | • Bảng điều khiển từ xa • ATS • Bộ điều khiển từ xa • Bộ điều khiển đồng bộ |
||
Hệ thống làm mát | • Bảo vệ nhiệt phía trước • Chất làm mát (-30oC) |
||
Hệ thống bôi trơn | Với dầu máy | ||
Bộ điều khiển tiêu chuẩn (ComAp AMF20 hoặc DEEPSEA DSE6020) |
|||
Điều khiển | • Điều khiển Tự động/Khởi động/Dừng • Nút nhấn/Báo động dừng khẩn cấp • Bộ hẹn giờ khởi động làm nóng • Hẹn giờ làm mát động cơ • Hẹn giờ chuyển mạch tải • Tay quay chu kỳ động cơ |
||
Chỉ định | • Giờ hoạt động • Giám sát và cảm biến điện áp máy phát điện 3 pha • Bảo vệ và giám sát hiện tại • Đo công suất (kW, kVA, kVAr, kWh, kVAh, pf) • Giám sát tần số (Hz) • Giám sát áp suất dầu/nhiệt độ nước làm mát/mức nhiên liệu • Giám sát điện áp pin (DC) • Cảnh báo (Xác nhận) |
||
Cảnh báo & Tắt máy | • Máy phát điện quá/dưới điện áp & tần số • Ngắt kết nối tay quay (Không khởi động được) • Tốc độ dưới mức chuẩn/ Tốc độ vượt mức chuẩn • Quá dòng • Áp suất dầu thấp • Nhiệt độ nước cao • Mức nhiên liệu thấp • Mực nước thấp |
||
Đặc trưng | • IP 65 (nếu đặt hàng với miếng đệm) • Lập lịch cơ bản • Nguồn điện một chiều 8-35V • Đầu vào kỹ thuật số(4)- Đầu ra(4 MPU/ 6 CAN) • Nhật ký sự kiện (5 lần tắt máy) |