Máy phát điện LEGA Perkins 2050KVA 2250KVA LG2250P
Liên hệ
- Công suất liên tục: 2050KVA
- Công suất dự phòng: 2250KVA
- Model: 4016-61TRG2
- Mô tả
Mô tả
Thiết bị điện ADP nhập khẩu nguyên kiện dòng máy phát điện LEGA Perkins 2050KVA 2250KVA LG2250P. Đây là dòng máy phát điện 3 pha Diesel có nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Dưới sự ủy quyền và liên kết của Perkins Anh Quốc. Máy phát điện Perkins 2250KVA LEGA Power có giá thành rẻ hơn 50% đến 60% so với máy nhập khẩu Châu Âu, Nhật Bản.
Máy phát điện LEGA Perkins phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ công nghiệp đến dân dụng, đảm bảo cung cấp điện năng liên tục trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi có sự cố về nguồn điện lưới. Với công nghệ tiên tiến, máy phát điện LEGA Perkins giúp tối ưu hóa quá trình vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, thân thiện với môi trường.
Thông số máy phát điện LEGA Perkins 2050KVA 2250KVA LG2250P
Đặc điểm chung |
||
Model tổ máy | LG2250P | |
Công suất dự phòng | 2250KVA | |
Công suất liên tục | 2050KVA | |
Điện áp ra | 220/380V | |
Đầu phát | Stamford | |
Kiểu điều tốc | Điện tử | |
Pha | 3 | |
Điện áp hệ thống | 24 | |
Tần số | 50Hz | |
Tốc độ động cơ (RPM) | 1500RPM | |
Màn hình hiển thị | AMF InteliLite 9 or DEEPSEA DSE6020) | |
Kích thước |
||
Kích thước | Kiểu mở | Kiểu cách âm |
Chiều dài | 6000mm | 2450mm |
Chiều rộng | 2200mm | 1080mm |
Chiều cao | 2840mm | 1865mm |
Trọng lượng tĩnh | 13100KG | 1350KG |
Thông số kỹ thuật động cơ |
||
Động cơ | Perkins 4016-61TRG2 | |
Số xi-lanh và loại chu trình của động cơ | 16 xi-lanh dạng V, 4 kỳ | |
Tỷ lệ nén | 13:1 | |
Dung tích xi-lanh (lít) | 61.123 | |
Đường kính xi-lanh x Hành trình pít-tông (mm) | 160 x 190 | |
Tốc độ của pít-tông | 9.5 | |
Lưu lượng không khí đầu vào (lít/giây) | 2633.33 | |
Số đo lượng khí thải (lít/giây) | 7916.67 | |
Khối lượng tịnh của động cơ (kg) | 5570 | |
Kiểu khởi động | Khởi động điện | |
Lưu lượng nước làm mát động cơ (L/s) | 23 | |
Công suất động cơ (kW) | 1648 | |
Tiêu hao nhiên liệu (L/h)
|
tải 110% | 477 |
tải 100% | 422 | |
tải 75% | 318 | |
tải 50% | 216 | |
Hệ thống làm mát
|
Bình giữ nhiệt điều chỉnh nhiệt độ (℃ ) | 71-85 |
Áp suất tối thiểu của nắp tản nhiệt (kPA) | 70 | |
Chỉ dung tích nước làm mát động cơ (L) | 95 | |
Hệ thống nhiên liệu | Mô hình bơm phun nhiên liệu | Trực tiếp |
Nhiệt độ nhiên liệu đầu vào tối đa (℃) | 58 | |
Hệ thống bôi trơn
|
Nhàn rỗi thấp (kPA) | 340 |
Tốc độ định mức (kPA) | 400 | |
Nhiệt độ dầu tối đa cho phép trong chảo dầu (°C) | 105 | |
Công suất tối thiểu của hệ thống bôi trơn (L) | 157 | |
Hệ thống xả | Áp suất ngược tối đa (kPA) | 6 |
Hệ thống điện | Bắt đầu (V) | 24 |
Hệ thống sạc ắc quy | 55 | |
Thông số kỹ thuật đầu phát |
||
Kiểu kết nối (tiêu chuẩn) | Kết nối hình sao | |
Cấp cách nhiệt | H | |
Hộp bảo vệ (theo tiêu chuẩn IEC 34-5) | IP23 | |
Hệ thống kích hoạt | Nam châm vĩnh cửu | |
Bộ điều chỉnh điện áp | Bộ điều chỉnh điện áp tự động điện tử | |
Loại khung | Ổ trục đơn | |
Hệ thống khớp nối | Đĩa linh hoạt | |
Loại sơn | Tiêu chuẩn (thẩm thấu chân không) | |
Tiêu chuẩn khác kèm theo |
||
Động cơ | • Bộ gia nhiệt áo nước • Bộ gia nhiệt dầu |
|
Đầu phát | • Dụng cụ đo nhiệt độ cuộn dây • Máy phát điện làm nóng sơ bộ • PMG • Xử lý chống ẩm và chống ăn mòn • Lò sưởi chống ngưng tụ |
|
Bộ máy phát điện | Dụng cụ kèm theo máy | |
Hệ thống nhiên liệu | • Báo động mức nhiên liệu thấp • Hệ thống cấp nhiên liệu tự động • Van chữ T nhiên liệu |
|
Bảng điều khiển | • Bảng điều khiển từ xa • ATS • Bộ điều khiển từ xa • Bộ điều khiển đồng bộ |
|
Hệ thống làm mát | • Bảo vệ nhiệt phía trước • Chất làm mát (-30oC) |
|
Hệ thống bôi trơn | Với dầu máy | |
Bộ điều khiển tiêu chuẩn (ComAp AMF20 hoặc DEEPSEA DSE6020) |
||
Điều khiển | • Điều khiển Tự động/Khởi động/Dừng • Nút nhấn/Báo động dừng khẩn cấp • Bộ hẹn giờ khởi động làm nóng • Hẹn giờ làm mát động cơ • Hẹn giờ chuyển mạch tải • Tay quay chu kỳ động cơ |
|
Chỉ định | • Giờ hoạt động • Giám sát và cảm biến điện áp máy phát điện 3 pha • Bảo vệ và giám sát hiện tại • Đo công suất (kW, kVA, kVAr, kWh, kVAh, pf) • Giám sát tần số (Hz) • Giám sát áp suất dầu/nhiệt độ nước làm mát/mức nhiên liệu • Giám sát điện áp pin (DC) • Cảnh báo (Xác nhận) |
|
Cảnh báo & Tắt máy | • Máy phát điện quá/dưới điện áp & tần số • Ngắt kết nối tay quay (Không khởi động được) • tốc độ dưới mức chuẩn/ Tốc độ vượt mức chuẩn • Quá dòng • Áp suất dầu thấp • Nhiệt độ nước cao • Mức nhiên liệu thấp • Mực nước thấp |
|
Đặc trưng | • IP 65 (nếu đặt hàng với miếng đệm) • Lập lịch cơ bản • Nguồn điện một chiều 8-35V • Đầu vào kỹ thuật số(4)- Đầu ra(4 MPU/ 6 CAN) • Nhật ký sự kiện (5 lần tắt máy) |