Máy phát điện YANAN (PERKINS)
- Thương hiệu tổ máy: YANAN
- Động cơ: Perkins
- Nhiên liệu: Diesel
- Công suất: Đa dạng theo model
- Kiểu máy: Máy phát điện diesel
- Mô tả
Mô tả
Máy phát điện YANAN (PERKINS) là dòng máy phát điện diesel sử dụng động cơ Perkins, được cấu hình với đầu phát và hệ thống điều khiển phù hợp cho nhiều nhu cầu cấp điện dự phòng. Với khả năng vận hành ổn định, công suất đa dạng và dễ tích hợp với hệ thống điện, dòng máy này được sử dụng trong nhà máy, tòa nhà, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại và nhiều công trình cần nguồn điện dự phòng.
Máy phát điện YANAN (PERKINS) là gì?
Máy phát điện YANAN (PERKINS) là tổ hợp máy phát điện được YANAN cấu hình và sản xuất, sử dụng động cơ diesel Perkins làm nguồn động lực chính.
Về nguyên lý, động cơ diesel chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu thành cơ năng để quay đầu phát. Đầu phát sau đó biến đổi cơ năng thành điện năng cung cấp cho tải.
Tùy công suất và cấu hình cụ thể, máy có thể được tích hợp thêm tủ ATS, bình nhiên liệu dung tích lớn, hệ thống hòa đồng bộ hoặc giải pháp giám sát từ xa.
Thông số kỹ thuật máy phát điện YANAN (PERKINS)
| Mô hình máy phát điện | Công suất chờ | Năng lượng chính | Mô hình động cơ | Số lượng xi lanh | ||
| YN66PE | 66kVA | 53kW | 60kVA | 48kW | 1103A-33TG2 | 3 |
| YN71PE | 71kVA | 57kW | 65kVA | 52kW | 1104A-44TG1 | 4 |
| YN88PE | 88kVA | 70kW | 80kVA | 64kW | 1104A-44TG2 | 4 |
| YN110PE | 110kVA | 88kW | 100kVA | 80kW | 1104C-44TAG2 | 4 |
| YN150PE | 150kVA | 120kW | 135kVA | 108kW | 1106A-70TG1 | 6 |
| YN158PE | 158kVA | 126kW | 143kVA | 114kW | 1106D-E70TAG2 | 6 |
| YN165PE | 165kVA | 132kW | 150kVA | 120kW | 1106A-70TAG2 | 6 |
| YN165PE | 165kVA | 132kW | 150kVA | 120kW | 1106D-E70TAG3 | 6 |
| YN200PE | 200kVA | 160kW | 180kVA | 144kW | 1106A-70TAG3 | 6 |
| YN200PE | 200kVA | 160kW | 180kVA | 144kW | 1106D-E70TAG4 | 6 |
| YN220PE | 220kVA | 176kW | 200kVA | 160kW | 1106A-70TAG4 | 6 |
| YN220PE | 220kVA | 176kW | 200kVA | 160kW | 1206A-E70TTAG1 | 6 |
| YN250PE | 250kVA | 200kW | 230kVA | 184kW | 1206A-E70TTAG2 | 6 |
| YN275PE | 275kVA | 220kW | 250kVA | 200kW | 1206A-E70TTAG3 | 6 |
| YN339PE | 339kVA | 270kW | 306kVA | 245kW | 1706A-E93TAG1 | 6 |
| YN385PE | 385kVA | 308kW | 350kVA | 280kW | 1706A-E93TAG2 | 6 |
| YN400PE | 400kVA | 320kW | 350kVA | 280kW | 2206C-E13TAG2 | 6 |
| YN450PE | 450kVA | 360kW | 400kVA | 320kW | 2206C-E13TAG3 | 6 |
| YN500PE | 500kVA | 400kW | 450kVA | 360kW | 2506C-E15TAG1 | 6 |
| YN550PE | 550kVA | 440kW | 500kVA | 400kW | 2506C-E15TAG2 | 6 |
| YN660PE | 660kVA | 528kW | 600kVA | 480kW | 2806C-E18TAG1A | 6 |
| YN700PE | 700kVA | 560kW | 650kVA | 520kW | 2806A-E18TAG2 | 6 |
| YN825PE | 825kVA | 660kW | 750kVA | 600kW | 4006-23TAG2A | 6 |
| YN900PE | 900kVA | 720kW | 800kVA | 640kW | 4006-23TAG3A | 6 |
| YN1100PE | 1100kVA | 880kW | 1000kVA | 800kW | 4008TAG2 | 8 |
| YN1100PE | 1100kVA | 880kW | 1000kVA | 800kW | 4008TAG2A | 8 |
| YN1250PE | 1250kVA | 1000kW | 1125kVA | 900kW | 4008-30TAG3 | 8 |
| YN1375PE | 1375kVA | 1100kW | 1250kVA | 1000kW | 4012-46TWG2A | 12 |
| YN1650PE | 1650kVA | 1320kW | 1500kVA | 1200kW | 4012-46TAG2A | 12 |
| YN1875PE | 1875kVA | 1500kW | 1710kVA | 1368kW | 4012-46TAG3A | 12 |
| YN2000PE | 2000kVA | 1600kW | 1850kVA | 1480kW | 4016TAG1A | 16 |
| YN2250PE | 2250kVA | 1800kW | 2000kVA | 1600kW | 4016TAG2A | 16 |
| YN2500PE | 2500kVA | 2000kW | 2250kVA | 1800kW | 4016-61TRG3 | 16 |





